Finden Sie Hydraulische Schermaschine, Hydraulische Guillotine-Schermaschine, Hydraulische Schwenkbalkenschermaschinen auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Anfrage-Korb (0)
QC11K-10X3200 CNC-gesteuerte hydraulische Guillotine-Scherschneidemaschine
Home > Produkt-Liste > Hydraulische Schermaschine > QC11K-10X3200 CNC-gesteuerte hydraulische Guillotine-Scherschneidemaschine

QC11K-10X3200 CNC-gesteuerte hydraulische Guillotine-Scherschneidemaschine

    Minimum der Bestellmenge: 1
    Ort Von Zukunft:  China
    Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100 Units/Month

Basisinformation

Modell:  QC11K-10x3200

Produktbeschreibung

Modell Nr.: QC11K-10x3200 Layout: Horizontal Automatisch Sorte: Automatischer Schneidmodus: Hydraulisches Schneiden Marke: HYMT Herkunft: China Angepasst: Nicht angepasst Schneidmaterial: Kohlenstoffstahl, Eisen, Aluminium, Edelstahl Stromquelle: Hydraulikdruck CNC-System: E200S oder DAC310,DAC360 Spezifikation: max. Dicke 10 mm, max. Breite 3200 mm HS-Code: 84623990 Hauptmerkmale:
1) Die geschweißte Stahlplattenkonstruktion macht dieses Metallbearbeitungswerkzeug hochfest und langlebig
2) Sehr zuverlässiges integriertes Hydrauliksystem
3) Nehmen Sie ein Handrad an, um den Klingenabstand schnell und genau einzustellen
4) Langlebige rechteckige Klingen mit 4 Schneidkanten
5) Importierter Servomotor und Treiber, hohe Leistung
6) Europäische Schlüsselelektrik
7) CNC-System zur Steuerung des Hinteranschlags
8 ) Klingenabstand, Schnittwinkel und Schnittlänge werden automatisch von der CNC berechnet und gesteuert
9) Leichte Ausrichtungsvorrichtung erleichtert das Ziehen der Linie zum Schneiden
10) Diese Schmiedemaschine ist ideal geeignet für Ihr
11) Standard-Vorderblechrahmen
12) DAC310, E20 und andere Systeme sind optional.
Model Mild Steel Cutting Length
(mm)
Depth of Throat
(mm)
BackGauge Range(mm) Rake Angle Adjustment(°) Strokes Per Minute Main Motor
(KW)
6x2500 6 2500 80 750 0.5-1.5 14 7.5
6x3200 6 3200 80 750 0.5-1.5 12 7.5
6x4000 6 4000 80 750 0.5-1.5 10 7.5
6x5000 6 5000 80 750 0.5-1.5 8 7.5
6x5000 6 6000 80 750 0.5-1.5 8 7.5
8x2500 8 6000 80 750 0.5-1.5 14 7.5
8x3200 8 3200 80 750 0.5-1.5 12 7.5
8x4000 8 4000 80 750 0.5-1.5 10 7.5
8x5000 8 5000 80 750 0.5-2 7 15
8x6000 8 6000 100 750 0.5-2 7 15
10x2500 10 2500 120 750 0.5-2.5 10 15
10x3200 10 3200 120 750 0.5-2.5 8 15
10x4000 10 4000 120 750 0.5-2.5 6 15
10x5000 10 5000 120 750 0.5-2.5 5 15
10x6000 10 6000 120 750 0.5-2.5 5 15
12x2500 12 2500 120 750 0.5-2.5 10 15
12x3200 12 3200 120 750 0.5-2.5 8 15
12x4000 12 4000 120 750 0.5-2.5 6 15
12x5000 12 5000 120 750 0.5-2.5 5 18.5
12x6000 12 6000 120 750 0.5-2.5 4 18.5
16x2500 16 2500 120 750 0.5-2.5 8 15
16x3200 16 3200 120 750 0.5-2.5 7 15
16x4000 16 4000 120 750 0.5-2.5 6 15
16x5000 16 5000 120 750 0.5-3 5 22
16x6000 16 6000 120 750 0.5-3 4 37
20x2500 20 2500 120 750 0.5-3 6 22
20x3200 20 3200 120 750 0.5-3 5 30
20x4000 20 4000 120 750 0.5-3 4 30
20x5000 20 5000 120 750 0.5-3 4 37
25x2500 25 2500 120 750 0.5-3 5 30
25x3200 25 3200 120 750 0.5-3.5 5 30
25x4000 25 4000 120 750 0.5-3.5 3 30
30x2500 30 2500 120 750 0.53.5 4 30
30x3200 30 3200 120 750 1-3.5 3 37

Produktgruppe : Hydraulische Schermaschine